Promo !

Chemises Homme | Faconnable Chemise À Rayures Verticales Blue,Red

 125.96  62.04

Guide Des Tailles

Chemises Décontractées / Spéciales

CASUAL & SPECIAL SHIRTS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Cou 37cm
(14.5")
38cm
(15")
40cm
(15.75")
42cm
(16.5")
44cm
(17.5")
45cm
(17.75")
46cm
(18")
47cm
(18.5")
Poitrine 88-93cm
(34.5 - 36.5")
93-98cm
(36.5 - 38.5")
98-102cm
(38.5 - 40")
103-108cm
(40 - 42.5")
109-116cm
(42.5 - 45.5")
116-123cm
(45.5 - 48.5")
124-129cm
(48.5 - 51")
130-137cm
(51" - 54")
La longueur des manches 86.8cm
(34")
87.9cm
(34.6")
89cm
(35")
91.5cm
(36")
94cm
(37")
95.5cm
(37.5")
96.5cm
(38")
97.5cm
(38.5")

Chemises Habillées

DRESS SHIRTS 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 50
Col 35-36cm
(14.5")
37-38cm
(15")
38.5cm
(15.5")
39cm
(15.75")
40cm
(16")
41cm
(16.5")
42cm
(17")
43-44cm
(17.5")
45cm
(18")
46cm
(18.5")
47cm
(19")
49cm
(20")
Poitrine 88-93cm
(34.5 - 36.5")
93-98cm
(36.5 - 38.5")
98-102cm
(38.5 - 40")
103-108cm
(40 - 42.5")
103-108cm
(40 - 42.5")
109-116cm
(42.5 - 45.5")
116-123cm
(45.5 - 48.5")
124-129cm
(48.5 - 51")
124-129cm
(48.5 - 51")
130-137cm
(51" - 54")
130-137cm
(51" - 54")
Longueur de la manche 87cm
(34.25")
88cm
(34.5")
89cm
(35")
89cm
(35")
90cm
(35.5")
91cm
(35.75")
92cm
(36.25")
93cm
(36.5")
94cm
(37")
95cm
(37.5")
96cm
(37.75")
97cm
(38.25")

Polo / T-Shirts

POLOS & T-SHIRTS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
France 46 48 48-50 50/54 56 56/60 62 64
USA 30 32 32-34 36/38 40 42/44 46 48
UK 30 32 32-34 36/38 40 42/44 46 48
Italy 46 48 48-50 50/54 56 56/60 62 64
Poitrine (cm) 91-94 95-98 99-105 106-111 112-119 120-127 128-135 136-145
Poitrine (inches) 35-36 37-38 39-41 41-43 44-46 47-50 51-53 54-57
Taille (cm) 81 85 89-92 93/97 103 108-113 118 123
Taille (inches) 32 33.5 35-36 36.5-38 40.5 42.5-44.5 46.5 48.5

Blazers

BLAZERS & OUTERWEAR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Corresponding to XS XS S M L XL XL 2XL 3XL 3XL / 4XL 4XL
France 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Italy 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Poitrine (cm) 88-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-121 122-125 126-130
Poitrine (inches) 35-36 36-37 37-38 39-40 40-41 42-43 43-44 45-46 47-48 48-49 49-51
Taille (cm) 74-76 77-79 81-83 85-87 89-91 93-95 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
Taille (inches) 28-29 30-31 31-32 32-34 35-36 36-37 38-40 41-42 43-44 45-46 47-48

Jeans & 5 Pockets

JEANS & 5 POCKETS 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
European (except UK, IT) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 52 54 56
UK Taille 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
Italian Taille 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 58 60 62
US Taille 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
Taille (cm) 80 82 84 86 88 90 92 95 98 103 108 113 118 123
Taille (inches) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 46 48
Les hanches (cm) 92 94 96 98 100 102 104 107 110 114 118 122 128 132
Les hanches (inches) 36 37 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 50 52

Pantalons / Shorts

Pantalons / Shorts 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
European (except UK, IT) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 58 60
UK Taille 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Italian Taille 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
US Taille 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille (cm) 74 78 82 86 90 94 100 105 110 115 120
Taille (inches) 29 30 32 34 35 37 39 41 43 45 47
Les hanches (cm) 89 93 96 100 104 108 112 116 120 124
Les hanches (inches) 35 37 38 39 41 42 44 46 47 49 50

Combinaisons

Combinaisons 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
France Blazer 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
France Pantalons 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Italian Taille 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Poitrine / Blazer (cm) 88-90 91-994 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-121 122-125 126-130
Poitrine / Blazer (inches) (cm) 35-36 36-37 37-38 39-40 40-41 42-43 43-44 45-46 47-48 48-49 49-51
Taille / Pantalons(cm) 74-76 77-79 81-83 85-87 89-91 93-95 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
Taille / Pantalons(inches) 28-29 30-31 31-32 33-34 35-36 36-37 38-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Les hanches / Pantalons(cm) 89 93 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Chaussures

Chaussures 39 40 41 42 43 44 45 46
France 39 40 41 42 43 44 45 46
USA 6 7 8 9 10 11 12 13
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5

Ceintures

Ceintures 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Taille (cm) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Taille (inches) 31.49 33.46 35.43 37.4 39.37 41.33 43.3 45.27 47.24
Trouser Taille 34 36 38 40 42 44 48 50 52

Subtil hommage au style nautique, cette chemise arbore un motif à rayures blanches, bleu marine et rouges, dans un tissage à chevrons 100 % coton de qualité supérieure. C…

En stock

UGS : H/6877/KB65976 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Subtil hommage au style nautique, cette chemise arbore un motif à rayures blanches, bleu marine et rouges, dans un tissage à chevrons 100 % coton de qualité supérieure. Conçue dans une coupe club avec un col italien, elle présente une poche de poitrine avec une étiquette tissée et des poignets ajustables. Avec son look quelque peu vintage, elle sera parfaite avec un jean ou un chino pour un look décontracté, et avec des mocassins ou des chaussures habillées pour un style polyvalent. – 100 % coton- Motif à rayures nautiques verticales bicolores- Coupe club- Col italien- Poche poitrine avec étiquette Façonnable tissée- Poignets ajustables

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemises Homme | Faconnable Chemise À Rayures Verticales Blue,Red”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: